हिमालय ज्योतिष इंजन
प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्मपत्रियाँ
Chiang Kai-shek वैदिक जन्मपत्री
Political Leader
90 दृश्य · 1887-10-31 · 12:00:00 PM · Beijing, China
जन्म विवरण का स्रोत एवं विश्वसनीयता
समग्र श्रेणीX
तिथिunknown
समयunknown
स्थानreported
स्रोत: Imported celebrity dataset
राशि जन्म कुंडली (डी-1)
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
1
चं 07°06′
2
3
11
4
श 13°57′
रा 22°14′
रा 22°14′
10
के 22°14′
5
मं 17°34′
9लग्न
ल 20°01′
8
बु 08°29′
7
सू 15°08′
गु 22°07′
गु 22°07′
6
शु 03°44′
D1राशि
नवांश कुंडली (डी-9)
नवांश लग्नतुला 00° 11′ 37″
पद्धतिपाराशरी नवांश · 3°20′ विभाग
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
1
गु 19°08′
2
3
चं 04°01′
11
सू 16°16′
शु 03°42′
शु 03°42′
4
के 20°08′
10
रा 20°08′
5
9
8
श 05°33′
7लग्न
ल 00°11′
6
मं 08°09′
बु 16°25′
बु 16°25′
D9नवांश
लग्न एवं ग्रह स्थिति
लग्नधनु 20° 01′ 17″
अयनांशलाहिरी / चित्रपक्ष
| ग्रह | राशि | अंश | भाव | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 15° 08′ 27″ | 11 | स्वाती | 3 | मार्गी |
| चंद्र | मेष | 07° 06′ 51″ | 5 | अश्विनी | 3 | मार्गी |
| मंगल | सिंह | 17° 34′ 25″ | 9 | पूर्व फाल्गुनी | 2 | मार्गी |
| बुध | वृश्चिक | 08° 29′ 27″ | 12 | अनुराधा | 2 | मार्गी |
| गुरु | तुला | 22° 07′ 38″ | 11 | विशाखा | 1 | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 03° 44′ 45″ | 10 | उत्तर फाल्गुनी | 3 | मार्गी |
| शनि | कर्क | 13° 57′ 04″ | 8 | पुष्य | 4 | मार्गी |
| राहु | कर्क | 22° 14′ 14″ | 8 | आश्लेषा | 2 | वक्री |
| केतु | मकर | 22° 14′ 14″ | 2 | श्रवण | 4 | वक्री |
विंशोत्तरी दशा
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| केतु | 05 फरवरी 1884 | 05 फरवरी 1891 |
| शुक्र | 05 फरवरी 1891 | 06 फरवरी 1911 |
| सूर्य | 06 फरवरी 1911 | 05 फरवरी 1917 |
| चंद्र | 05 फरवरी 1917 | 05 फरवरी 1927 |
| मंगल | 05 फरवरी 1927 | 05 फरवरी 1934 |
| राहु | 05 फरवरी 1934 | 05 फरवरी 1952 |
| गुरु | 05 फरवरी 1952 | 05 फरवरी 1968 |
| शनि | 05 फरवरी 1968 | 05 फरवरी 1987 |
| बुध | 05 फरवरी 1987 | 05 फरवरी 2004 |
जीवन परिचय
Chiang Kai-shek is a notable political leader included in this prebuilt celebrity astrology library. Birth date and birthplace are provided as public-reference seed data; exact birth time should be treated according to the source rating.