Himalaya Jyotish Engine
Englishवर्तमान ग्रह गोचर
New Delhi, India · 2026-11-16
गोचर कुंडली
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
श℞ 14°14′
1
2
3
11
रा 01°02′
4
10
चं 13°09′
5
मं 01°32′
गु 01°38′
के 01°02′
गु 01°38′
के 01°02′
9
8
7लग्न
ल 17°19′
सू 29°25′
बु 11°17′
सू 29°25′
बु 11°17′
6
शु 28°42′
D1राशि
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 29° 25′ | विशाखा | 3 | मार्गी |
| चन्द्र | मकर | 13° 09′ | श्रवण | 1 | मार्गी |
| मंगल | सिंह | 01° 32′ | मघा | 1 | मार्गी |
| बुध | तुला | 11° 17′ | स्वाती | 2 | मार्गी |
| गुरु | सिंह | 01° 38′ | मघा | 1 | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 28° 42′ | चित्रा | 2 | मार्गी |
| शनि | मीन | 14° 14′ | उत्तर भाद्रपद | 4 | वक्री |
| राहु | कुंभ | 01° 02′ | धनिष्ठा | 3 | वक्री |
| केतु | सिंह | 01° 02′ | मघा | 1 | वक्री |
Lahiri / Chitrapaksha · Sidereal zodiac · Swiss Ephemeris