Himalaya Jyotish Engine
Celebrity Directory
George Washington Vedic Horoscope
Political Leader
86 views · 1732-02-22 · 12:00:00 PM · Washington, D.C., USA
Birth Data Source & Reliability
Overall ratingX
Dateunknown
Timeunknown
Placereported
Source: Imported celebrity dataset
D1 Rashi Birth Chart
North Indian
South Indian
12
Ve 09°23′
Sa 12°34′
Sa 12°34′
1
2Lagna
Asc 29°41′
3
Ke 05°33′
11
Su 13°16′
4
10
Me 16°30′
5
9
Mo 27°54′
Ra 05°33′
Ra 05°33′
8
Ma 03°08′
7
6
Ju℞ 18°29′
D1Rashi
Navamsha (D9)
D9 LagnaVirgo 27° 11′ 40″
MethodParashari Navamsha · 3°20′ divisions
North Indian
South Indian
12
1
2
Me 28°33′
Ra 20°00′
Ra 20°00′
3
Ju℞ 16°23′
11
4
Ma 28°16′
10
Su 29°28′
5
9
Mo 11°07′
8
Ke 20°00′
7
Sa 23°13′
6Lagna
Asc 27°11′
Ve 24°28′
Ve 24°28′
D9Navamsha
Lagna and Planetary Positions
AscendantTaurus 29° 41′ 18″
AyanamshaLahiri / Chitrapaksha
| Planet | Sign | Degree | House | Nakshatra | Pada | Motion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Aquarius | 13° 16′ 28″ | 10 | Shatabhisha | 2 | Direct |
| Moon | Sagittarius | 27° 54′ 09″ | 8 | Uttara Ashadha | 1 | Direct |
| Mars | Scorpio | 03° 08′ 30″ | 7 | Vishakha | 4 | Direct |
| Mercury | Capricorn | 16° 30′ 21″ | 9 | Shravana | 2 | Direct |
| Jupiter | Virgo | 18° 29′ 16″ | 5 | Hasta | 3 | Retrograde |
| Venus | Pisces | 09° 23′ 08″ | 11 | Uttara Bhadrapada | 2 | Direct |
| Saturn | Pisces | 12° 34′ 51″ | 11 | Uttara Bhadrapada | 3 | Direct |
| Rahu | Sagittarius | 05° 33′ 24″ | 8 | Mula | 2 | Retrograde |
| Ketu | Gemini | 05° 33′ 24″ | 2 | Mrigashira | 4 | Retrograde |
Vimshottari Dasha
| Mahadasha | Start | End |
|---|---|---|
| Sun | 03 Aug 1731 | 02 Aug 1737 |
| Moon | 02 Aug 1737 | 02 Aug 1747 |
| Mars | 02 Aug 1747 | 02 Aug 1754 |
| Rahu | 02 Aug 1754 | 01 Aug 1772 |
| Jupiter | 01 Aug 1772 | 01 Aug 1788 |
| Saturn | 01 Aug 1788 | 03 Aug 1807 |
| Mercury | 03 Aug 1807 | 02 Aug 1824 |
| Ketu | 02 Aug 1824 | 03 Aug 1831 |
| Venus | 03 Aug 1831 | 03 Aug 1851 |
Biography
George Washington is a notable political leader included in this prebuilt celebrity astrology library. Birth date and birthplace are provided as public-reference seed data; exact birth time should be treated according to the source rating.