हिमालय ज्योतिष इंजन
प्रसिद्ध व्यक्तियों की जन्मपत्रियाँ
Edgar Allan Poe वैदिक जन्मपत्री
Writer
81 दृश्य · 1809-01-19 · 12:00:00 PM · Boston, Massachusetts, USA
जन्म विवरण का स्रोत एवं विश्वसनीयता
समग्र श्रेणीX
तिथिunknown
समयunknown
स्थानreported
स्रोत: Imported celebrity dataset
राशि जन्म कुंडली (डी-1)
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
1
के 17°00′
2लग्न
ल 00°12′
3
11
चं 24°27′
गु 25°45′
शु 18°27′
गु 25°45′
शु 18°27′
4
10
सू 08°06′
बु 08°12′
बु 08°12′
5
9
8
श 10°23′
7
रा 17°00′
6
मं 27°34′
D1राशि
नवांश कुंडली (डी-9)
नवांश लग्नमकर 01° 55′ 35″
पद्धतिपाराशरी नवांश · 3°20′ विभाग
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
सू 12°57′
बु 13°48′
शु 16°08′
रा 03°02′
बु 13°48′
शु 16°08′
रा 03°02′
1
2
चं 10°04′
गु 21°49′
गु 21°49′
3
11
4
10लग्न
ल 01°55′
5
9
8
7
श 03°35′
6
मं 08°10′
के 03°02′
के 03°02′
D9नवांश
लग्न एवं ग्रह स्थिति
लग्नवृषभ 00° 12′ 51″
अयनांशलाहिरी / चित्रपक्ष
| ग्रह | राशि | अंश | भाव | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | मकर | 08° 06′ 21″ | 9 | उत्तराषाढ़ा | 4 | मार्गी |
| चंद्र | कुंभ | 24° 27′ 09″ | 10 | पूर्व भाद्रपद | 2 | मार्गी |
| मंगल | कन्या | 27° 34′ 33″ | 5 | चित्रा | 2 | मार्गी |
| बुध | मकर | 08° 12′ 02″ | 9 | उत्तराषाढ़ा | 4 | मार्गी |
| गुरु | कुंभ | 25° 45′ 30″ | 10 | पूर्व भाद्रपद | 2 | मार्गी |
| शुक्र | कुंभ | 18° 27′ 37″ | 10 | शतभिषा | 4 | मार्गी |
| शनि | वृश्चिक | 10° 23′ 58″ | 7 | अनुराधा | 3 | मार्गी |
| राहु | तुला | 17° 00′ 17″ | 6 | स्वाती | 4 | वक्री |
| केतु | मेष | 17° 00′ 17″ | 12 | भरणी | 2 | वक्री |
विंशोत्तरी दशा
| महादशा | आरंभ | समाप्ति |
|---|---|---|
| गुरु | 17 सितंबर 1803 | 17 सितंबर 1819 |
| शनि | 17 सितंबर 1819 | 17 सितंबर 1838 |
| बुध | 17 सितंबर 1838 | 17 सितंबर 1855 |
| केतु | 17 सितंबर 1855 | 17 सितंबर 1862 |
| शुक्र | 17 सितंबर 1862 | 17 सितंबर 1882 |
| सूर्य | 17 सितंबर 1882 | 16 सितंबर 1888 |
| चंद्र | 16 सितंबर 1888 | 16 सितंबर 1898 |
| मंगल | 16 सितंबर 1898 | 17 सितंबर 1905 |
| राहु | 17 सितंबर 1905 | 17 सितंबर 1923 |
जीवन परिचय
Edgar Allan Poe is a notable writer included in this prebuilt celebrity astrology library. Birth date and birthplace are provided as public-reference seed data; exact birth time should be treated according to the source rating.